Daftar harga daging sapi Iga, Buntut, Kikil, Tenderloin
Efektif 8 Agustus 2017
Daftar harga berikut adalah stok kita yang ready, untuk harga bagian yang lain bisa langsung kontak kami
| Daftar Harga Daging Sapi "Bakul Daging" | ||
| Bagian | Ukuran | Harga/Kg |
| Iga 1 ruas/ 2 ruas | 100gr-200gr | 77,000 |
| Iga Konro | 13cm-17cm | 77,000 |
| Iga Tengah (Short Ribs) | ±200gr | 78,000 |
| Buntut / Oxtail Spesial | 1,5cm-2cm | 75,000 |
| Buntut / Oxtail Super | 1,5cm-2cm | 95,000 |
| Buntut / Oxtail Semi Super* | 1,5cm-2cm | 85,000 |
| Buntut / Oxtail Whole | Whole | 66,000 |
| Kikil B (tanpa Tulang) | - | 78,000 |
| Lidah | Whole | 87,000 |
| Tenderlion / Lulur Dalam | Whole | 113,000 |
| Striploin | Whole | 107,000 |
| Top Side / Limas | - | 107,000 |
| Rawonan / Rawisan | - | 80,000 |
:: komposisi Oxtail Semi Super 85% Super, 15% Center Cut
:: Packing plastik tiap 5Kg
:: Untuk pengiriman wilayah luar Surabaya harga belum termasuk Sterofoam dan Ongkos kirim atau biaya lainnya yang timbul saat barang dikirim
:: Minimal Order untuk area Surabaya adalah 20Kg dan diluar Surabaya 30Kg
:: Silahkan kontak kami untuk pemesanan dan stok Telp/SMS/WA : 08113322984
:: Jika ada perubahan harga akan kami infokan melalui broadcast WA dan blog